| विवरण | |
|---|---|
| ब्यालेन्स सिट | १,०३०,३१३,५९१.४५ |
| आय | ५०,९४१,३४७.३७ |
| खर्च | ४९,३४९,०५२.७१ |
| सदस्यहरू | ६,६७० |
| विवरण | |
|---|---|
| ब्यालेन्स शीट | १,०२३,१९८,७९४.४९ |
| आय | ९,७९६,२७२.०१ |
| खर्च | १४,१८२,२०१.९९ |
| अधिकता | -४,३८५,९२९.९८ |
| सदस्यहरू | ६,६२३ |
| विवरण | |
|---|---|
| ब्यालेन्स शीट | १,०१४,०४४,८१७.९५ |
| आय | १०६,३०६,७७२.८४ |
| खर्च | ८९,५२१,९६६.२२ |
| अधिकता | १६,७८४,८०६.६२ |
| सदस्यहरू | ६,६१० |
| विवरण | |
|---|---|
| ब्यालेन्स शीट | ९९८,८७०,९०६.६२ |
| आय | ८७,६८९,६२०.२५ |
| खर्च | ८२,२७८,४६९.६९ |
| अधिकता | ५,४११,१५०.५६ |
| सदस्यहरू | ६,६०३ |
| विवरण | |
|---|---|
| ब्यालेन्स शीट | ९८२,६३४,१०५.२६ |
| आय | ७७,९५६,३९४.९४ |
| खर्च | ७५,२५६,१६१.४९ |
| अधिकता | २,७००,२३३.४५ |
| विवरण | |
|---|---|
| ब्यालेन्स शीट | ९८०,७२५,०४०.४९ |
| आय | ५४,९९४,०८९.९१ |
| खर्च | ६७,९५३,७२७.८१ |
| सदस्यहरू | ६,५८० |
| विवरण | |
|---|---|
| ब्यालेन्स शीट | ९८०,८३०,४५९.४४ |
| आय | ५८,३३५,४६७.१० |
| खर्च | ६१,०१७,७४६.२९ |
| विवरण | |
|---|---|
| ब्यालेन्स शीट | ९६६,७०६,२९४.३४ |
| आय | ५१,८९७,८३१.२९ |
| खर्च | ५४,०३२,५१७.०९ |